宇川智能 · 提升窗排水系统产品手册
一、产品概述
宇川智能提升窗配备专业的排水系统,能够确保雨水不会积聚在窗框内部,有效防止渗漏、倒灌和型材腐蚀问题。排水系统采用隐藏式设计,与极窄齐平窗框完美融合,真正兼顾美观与实用功能。
“水进来,排出去——宇川排水系统,让窗户滴水不留。”
二、为什么提升窗需要专业排水?
2.1 提升窗的特殊性
特点 | 排水挑战 |
垂直升降 | 不同于平开窗,水易沿玻璃流入框内 |
顶部无遮挡 | 雨水直接冲击顶框与窗扇接缝 |
侧面电机腔体 | 电机、电控需要防水保护 |
极窄边框 | 传统排水孔可能影响外观 |
2.2 排水不良的后果
后果 | 说明 |
室内渗水 | 水漫过密封胶条,流入室内 |
电机损坏 | 水进入侧面电机腔体,导致短路 |
型材腐蚀 | 长期积水,铝型材氧化腐蚀 |
密封失效 | 积水破坏密封胶条弹性 |
蚊虫滋生 | 积水成为蚊虫繁殖温床 |
三、宇川排水系统特点
3.1 多层排水设计
层级 | 位置 | 功能 |
第一层 | 顶框导流槽 | 引导顶框雨水向两侧分流 |
第二层 | 窗扇底部集水槽 | 收集沿玻璃流入的水 |
第三层 | 窗框排水腔 | 将水导向排水孔 |
第四层 | 排水孔 | 将水排出窗外 |
3.2 隐藏式排水
特点 | 说明 |
侧向排水 | 排水孔位于侧框底部,正面不可见 |
等压设计 | 利用内外气压差,排水更顺畅 |
防倒灌 | 排水孔带止回结构,防止大风倒灌 |
防虫网 | 排水孔内置不锈钢防虫网 |
3.3 电机腔体防水
防护措施 | 说明 |
独立腔体 | 电机、电控独立密封腔体,与排水腔隔离 |
密封胶条 | 多重密封,防止水进入 |
导水槽 | 腔体上方设导水槽,引导水流绕过 |
防护等级 | 驱动模块IP54,防尘防水 |
四、排水系统结构
部件 | 功能 | 材质 |
导流槽 | 引导水流方向 | 铝型材一体成型 |
集水槽 | 临时储水 | 铝型材/EPDM |
排水腔 | 排水通道 | 铝型材腔体 |
排水孔 | 最终排水出口 | 铝型材开孔 |
防倒灌片 | 防止大风倒灌 | 硅胶/塑料 |
防虫网 | 防止蚊虫进入 | 不锈钢 |
五、技术参数
5.1 排水性能
参数 | 指标 |
排水孔数量 | 每侧2-4个(依窗宽) |
排水孔直径 | ≥8mm |
排水流量 | ≥200ml/min(每孔) |
抗风压排水 | 可抵抗≥3kPa风压下不倒灌 |
集水槽深度 | ≥10mm |
5.2 防水性能
参数 | 指标 |
水密性能 | ≥500Pa(国标≥150Pa) |
气密性能 | ≤0.5m³/ |
密封胶条 | 三元乙丙(EPDM)汽车级 |
腔体防水 | IP54(电机腔体) |
六、安装要求
6.1 排水孔位置要求
要求 | 说明 |
最低点 | 排水孔设于窗框最低处 |
间距 | 排水孔间距≤600mm |
数量 | 每侧不少于2个 |
方向 | 向外向下倾斜≥5° |
通畅 | 安装后检查无堵塞 |
6.2 密封胶条安装
要求 | 说明 |
连续 | 胶条整圈连续,无断点 |
压紧 | 窗扇关闭后胶条压缩量≥1mm |
对接 | 胶条接角处密封良好 |
材质 | EPDM,耐老化、耐低温 |
6.3 安装检查清单
检查项 | 确认 |
排水孔无堵塞 | □ |
排水孔方向正确 | □ |
集水槽无异物 | □ |
密封胶条完整 | □ |
电机腔体密封良好 | □ |
排水测试通过 | □ |
七、排水测试方法
7.1 现场排水测试
步骤 | 操作 |
1 | 关闭窗户 |
2 | 用水管向窗框顶部、侧面淋水 |
3 | 持续淋水5-10分钟 |
4 | 观察室内侧是否有渗水 |
5 | 观察排水孔是否正常排水 |
7.2 验收标准
项目 | 合格标准 |
室内渗漏 | 无任何渗漏 |
排水速度 | 淋水停止后30秒内排空 |
排水方向 | 水全部排向室外 |
倒灌 | 无倒灌现象 |
八、维护保养
项目 | 频率 | 操作 |
清理排水孔 | 每季度 | 清除排水孔周围灰尘、杂物 |
检查防虫网 | 每半年 | 清理堵塞,确保通畅 |
检查密封胶条 | 每半年 | 检查是否老化、变形 |
排水测试 | 每年 | 淋水测试排水功能 |
清理集水槽 | 按需 | 清除槽内积尘 |
九、常见问题与解决
问题 | 可能原因 | 解决方法 |
排水慢/积水 | 排水孔堵塞 | 清理排水孔 |
排水方向不对 | 调整窗框水平度 | |
室内渗水 | 密封胶条老化 | 更换胶条 |
排水孔堵塞 | 清理排水孔 | |
安装不平 | 调整窗框水平 | |
大风倒灌 | 防倒灌片损坏 | 更换防倒灌片 |
风压过大 | 加装防风罩 | |
蚊虫进入 | 防虫网破损 | 更换防虫网 |
十、宇川排水系统优势总结
优势标识 | 说明 |
✅ 多层排水 | 四层防水设计,层层防护 |
✅ 隐藏设计 | 排水孔正面不可见,不影响极窄美学 |
✅ 防倒灌 | 自带止回结构,大风不反水 |
✅ 防虫网 | 不锈钢防虫网,蚊虫无法进入 |
✅ 电机隔离 | 电机腔体与排水腔完全隔离 |
✅ EPDM胶条 | 汽车级密封,耐候性好 |
✅ 水密性能 | ≥500Pa,远超国标 |
✅ 易于维护 | 排水孔可清理,防虫网可更换 |
十一、与竞品对比
对比项 | 普通提升窗 | 宇川提升窗 |
排水层级 | 1-2层 | 4层 |
排水孔可见性 | 正面可见 | 侧面隐藏 |
防倒灌 | 无 | 有 |
防虫网 | 无 | 有 |
电机腔体防水 | 无专门设计 | 独立密封+导水槽 |
水密性能 | 约150Pa(国标最低) | ≥500Pa |
密封胶条 | 普通PVC | EPDM汽车级 |
十二、总结
宇川智能提升窗排水系统——四层防水,隐藏排水,防倒灌、防蚊虫。水进来,排出去,室内永远干爽。
宇川智能 · 只为电机而生
认准宇川结构,选对提升窗

