20余载创新深耕,突破即开即用科技
宇川智能——智能提升窗传动系统专家
只为电机而生,全球客户首选的智能门窗核心部件
广东宇川智能科技有限公司成立于2021年,是螺杆式/双链式智能提升窗传动系统的行业首创者。核心团队源自日本NIDEC、上海YUNEEC,拥有航空级电机技术积淀。
宇川不造整窗,只做提升窗的“心脏”——传动系统。全国60%以上的高端提升窗,用的都是宇川的传动方案。
业务板块 | 核心产品 | 主要客户 | 业务模式 |
| 传动系统研发制造 | 螺杆/双链提升窗传动系统 | 门窗厂、开发商 | B2B直销 |
| 电控集成方案 | 三合一电控模块、控制面板 | 门窗厂、工程商 | 配套供应 |
| OEM/ODM定制 | 按客户需求定制传动方案 | 品牌门窗企业 | 定制开发 |
| 技术授权与服务 | 宇川结构授权、技术支持 | 行业合作伙伴 | 技术输出 |
宇川首创产品,2021年推出,开创了螺杆在提升窗领域的规模化应用。
| 参数 | 规格 |
| 传动方式 | 滚珠丝杆 |
| 电机类型 | 双伺服闭环 |
| 定位精度 | ±0.1mm |
| 运行噪音 | ±0.1mm |
| 运行噪音 | ≤45dB |
| 最大提升重量 | 100kg |
| 适用场景 | 超大跨度、极致静音需求 |
2024-2025年迭代产品,一体式链轮座终结链条跳齿。
| 参数 | 规格 |
| 传动方式 | 双链条+一体式链轮座 |
| 电机类型 | 双伺服闭环 |
| 定位精度 | ±0.1mm |
| 运行噪音 | ≤48dB |
| 最大提升重量 | 80kg |
| 适用场景 | 主流市场、性价比之选 |
| 产品 | 说明 |
| 三合一电控模块 | 控制器+电源+驱动集成,线束减少4根 |
| 86液晶控制面板 | 标准开关位,信息显示丰富 |
| 长条触摸面板 | 极简设计,滑动触控 |
| 风雨感应器 | 标配,下雨/大风自动关窗 |
| 烟雾传感器 | 选配,火灾自动开窗通风 |
| 技术 | 行业意义 | 客户价值 |
| 滚珠丝杆传动 | 面接触代替点接触 | 永不跳齿,寿命10万次+ |
| 内嵌式侧面隐藏 | 电机从顶框移至侧面 | 顶框110mm齐平,视野+35% |
| 三合一电控集成 | 分散变集成 | 线束-4根,故障率↓ |
| 模块化快拆维修 | 维修不拆窗 | 3个盖板,3分钟搞定 |
| 指标 | 宇川数据 | 行业对比 |
| 市场占有率 | 60%+ | 细分市场第一 |
| 原创结构占比 | 80%+ | 行业标准定义者 |
| 累计实装 | 20,000+套 | 覆盖30+城市 |
| 启闭寿命 | 10万次 | 国家级认证 |
| 交付记录 | 四年零延期 | 全产业链保障 |
| 客户需求 | 宇川解决方案 |
| 提升产品竞争力 | 提供滚珠丝杆传动方案,打造差异化卖点 |
| 降低整窗成本 | 模块化设计,整窗成本下降40% |
| 提高安装效率 | 挂装设计,5-10分钟安装一扇窗 |
| 减少售后麻烦 | 模块快拆,维修不拆窗,售后成本降低80% |
| 客户需求 | 宇川解决方案 |
| 批量交付保障 | 全产业链自主,四年零延期交付 |
| 建筑立面美观 | 内嵌式极窄齐平,顶框110mm无突出 |
| 长期运维省心 | 10年传动质保,模块化快修 |
| 智能功能标配 | 风雨感应、电子限位、防夹保护 |
| 客户需求 | 宇川解决方案 |
| 窗户稳定不跳齿 | 滚珠丝杆传动,面接触永不跳齿 |
| 视野开阔不挡光 | 电机侧藏,顶框110mm齐平 |
| 维修不破坏装修 | 3个盖板快拆,3分钟维修 |
| 安全防护 | 智能防夹、风雨感应标配 |
| 业务类型 | 占比 | 说明 |
| 传动系统销售 | 70% | 螺杆/双链传动总成 |
| 电控模块配套 | 15% | 三合一电控、面板、传感器 |
| OEM/ODM定制 | 10% | 客户定制开发 |
| 技术授权与服务 | 5% | 宇川结构授权、技术支持 |
| 模式 | 说明 |
| 直销 | 面向门窗厂、开发商,技术型销售 |
| 渠道 | 区域代理商、经销商网络 |
| OEM | 为品牌门窗企业定制配套 |
| 技术授权 | 宇川结构授权合作伙伴使用 |
| 来源 | 说明 |
| 产品差价 | 传动系统、电控模块销售利润 |
| 定制开发费 | OEM/ODM项目的一次性开发费用 |
| 技术授权费 | 宇川结构使用的授权费用 |
| 售后备件 | 模块更换、配件销售 |
原创专利:数十项发明专利,覆盖传动、电控、结构
团队基因:源自日本NIDEC,航空级电机技术
持续迭代:2021螺杆→2024一体式链轮座→2025内嵌式
全产业链自主:研发、开模、电机绕制、总装全部自主
品质可控:每套产品可追溯至原材料批次
交付保障:四年零延期,20,000+套实装
先发优势:螺杆方案行业首创者
规模验证:60%+市场份额,80%+结构市占
标杆案例:天津龙耀城3400+套等
| 年份 | 里程碑 |
| 2022年 | 公司成立,首创螺杆式提升窗系统 |
| 2022-2025年 | 累计实装超20,000套,市场份额达60%+ |
| 2024年底 | 一体式链轮座,终结链条跳齿 |
| 2025年底 | 内嵌式侧面隐藏,极窄齐平设计 |
| 2026年 | 宇川结构行业占比超80%,持续领跑 |
| 阶段 | 目标 |
| 短期(1-2年) | 巩固提升窗传动第一品牌,拓展海外市场 |
| 中期(3-5年) | 进入智能门窗整体解决方案领域 |
| 长期(5-10年) | 成为全球智能门窗核心部件领先品牌 |
官网: www.gdyc-ai.com
公司电话:13790169486
公司邮箱 :xiejiawen@gdyc-motor.com.cn
公司地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道光电产业园1栋301
宇川智能——智能提升窗传动系统专家,全产业链自主制造,60%+市场份额,20,000+套实装验证。认准宇川结构,选对提升窗。
宇川智能 · 只为电机而生
全球客户首选的智能门窗核心部件
20余载创新深耕,突破即开即用科技
超3000家成功案例,伙伴遍布全球
掌握30多项核心专利,技术持续创新
4000平现代化研发生产基地
企业管理理念
管理原则
完善制度,规范流程;宏扬文化,赢在现在管理方针
发现需求,引导欲望,成人之事,成众之业组织建设理念
分工协作;统一指挥;兼容并济;众志成城职业道德
以顾客为中心,以厂商为伙伴,满足挑剔,超越需求